松下資料
松下3D數(shù)模
伺服資料下載
松下資料
松下伺服A6B Ethercat協(xié)議規(guī)格書
MINAS A6B系列(特殊訂制品:以規(guī)格書對(duì)應(yīng))
實(shí)現(xiàn)高性能一體型的EtherCAT驅(qū)動(dòng)器
快速
靈活
便利
| ![]() |
● | 完善的EtherCAT應(yīng)用程序(控制模式7種,原點(diǎn)復(fù)位模式32種,同步(2種)與非同步模式) |
---|---|
● | 可進(jìn)行各種從站及系統(tǒng)升級(jí) |
● | 可實(shí)現(xiàn)無(wú)需專用硬件,利用電腦搭建系統(tǒng) |
● | 對(duì)應(yīng)EtherCAT*1 Conformance Test |
● | 對(duì)應(yīng)直線電機(jī)的產(chǎn)品(A6BL, A6BM) |
*1 | EtherCAT是德國(guó)倍福自動(dòng)化有限公司所取得的專利技術(shù)的商標(biāo)。 |
系統(tǒng)構(gòu)成示例

EtherCAT規(guī)格
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
協(xié)議 | CoE(CANOpen over EtherCAT) |
控制模式 | csp、pp、hm、csv、cst、pv、tq |
hm方式(原點(diǎn)復(fù)位模式) | 1 ~ 14、17 ~ 30、33、34、35、37 |
同步模式 | DC(同步)、SM2(同步)、FreeRun(非同步) |
Cycle Time | 125μs,250μs,500μs,1ms,2ms,4ms |
驅(qū)動(dòng)器一覽
驅(qū)動(dòng)器電源 | 單相 AC 100 V?120 V | 單相/三相 AC 200 V?240 V | 三相 AC 200 V?230 V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)型名稱 | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 機(jī)型名稱 | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 機(jī)型名稱 | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | ||
電機(jī) 額定功率 | 50 W | A | MADLN01BE MADLT01BF | A | MADLN05BE MADLT05BF | ||
100 W | A | MADLN11BE MADLT11BF | |||||
200 W | B | MBDLN21BE MBDLT21BF | A | MADLN15BE MADLT15BF | |||
400 W | C | MCDLN31BE MCDLT31BF | B | MBDLN25BE MBDLT25BF | |||
750 W | C | MCDLN35BE MCDLT35BF | |||||
1 kW to 1.5 kW | D | MDDLN55BE MDDLT55BF | |||||
2 kW | E | MEDLN83BE MEDLT83BF | |||||
3 kW | F | MFDLNA3BE MFDLTA3BF | |||||
4 kW to 5 kW | F | MFDLNB3BE MFDLTB3BF | |||||
7.5 kW | G | MGDLTC3BF | |||||
11 kW to 15 kW | H | MHDLTE3BF | |||||
22 kW | H | MHDLTF3BF |
● 根據(jù)電機(jī)的系列不同,與上表中型號(hào)的組合會(huì)有所不同。
對(duì)應(yīng)的海外規(guī)格

驅(qū)動(dòng)器外觀
